巨瀾納米-PVDF中空纖維超濾膜組件—2880型產品性能參數表
| 規格 | 膜組件型號 | SF-2880 |
| 尺寸 | 外形尺寸MM | 225×2360 (膜的兩端面間的有效長度為2000 MM ) |
| 基本參數 | 單支組件膜面積 | 77M2 |
| 過濾水通量 | 40—120L/ M2.h.(1bar 25℃) | |
| 單支設計流量范圍 | 3-9.3M3/h (1bar 25℃) | |
| 組件凈重+水重 | 60+40 Kg | |
| 膜形式 | 外壓式 | |
| 膜材料 | PVDF(聚偏氟乙烯) | |
| 膜殼材料 | UPVC(聚氯乙烯) | |
| 膜精度/膜孔徑 | 0.03um(微米) | |
| 膜纖維外徑 | 1.3 mm(毫米) | |
| 膜纖維內徑 | 0.7 mm(毫米) | |
| 產水濁度 | ≤0.1NTU | |
| 產水SDI | ≤2.5 | |
| 膜組件使用壽命 | 3年以上 | |
| 使用條件 | PH范圍 | 連續運行2-11 / 化學清洗1-12 |
| 溫度范圍 | 5-40℃ | |
| 最大進水濁度 | 300NTU | |
| 最大膜管耐壓 | 6.bar(0.6MPa) | |
| 最大跨膜壓差 | 3(0.3MPa) | |
| 最大耐氯濃度 | 2000PPM | |
| 運行方式 | 全量過濾或錯流過濾 | |
| 最高反洗流量 | ﹤200L/h.m2.bar | |
| 最高反洗壓力 | 2.5bar | |
| 設計參數 | 設計產水流量范圍 | 40-120L/ h.㎡(1bar.25℃)即3—9m3/h 單支 |
| 設計反洗水流量 | 100-150L/h.㎡ | |
| 設計使用壓力 | 0.5—1.0bar(0.05—0.1MPa) | |
| 設計反洗水壓力 | 0.7—1.5bar(0.07—0.15MPa) | |
| 設計反洗時間 | 30-120秒 | |
| 正洗反洗周期 | 20分鐘—1小時(根據具體水源與運行狀況決定) | |
| 化學清洗周期 | 包括: 在線化學加強反洗,化學循環浸泡清洗 | |
| 應視具體運行時產水量變化決定清洗頻率 |



